氧化鋁纖維針刺毯是以“溶膠-凝膠”法制備的氧化鋁纖維為原料,經(jīng)復(fù)雜的針刺工藝制備而成。在高溫工況下?lián)碛懈鼉?yōu)異的隔熱保溫性能,可在較極端的環(huán)境下長(zhǎng)期使用。
性能 | 試驗(yàn)方法 | 72型 | |||
化學(xué)結(jié)構(gòu) | 化學(xué)分析 | 72:28 | |||
礦物結(jié)構(gòu) | XRD | δ-Al2O3 γ-Al2O3 Mullite | |||
分類(lèi)溫度(℃) | GB/T 3003-2017 | 1600 | |||
渣球含量(≥45 um) (% ) | GB/T 5480-2017 | 0-2 | |||
燒失率 (%) | GB/T 32179-2015 | 0.1 | |||
比重(g/cm3) | GB/T 5071-2013 | 3.1 | |||
平均纖維直徑(μm) | GB/T 5480-2017 | 5.5-7.5 | |||
比熱容 (J/kg/K) | GB/T 19466.4-2016 | 1.17x103~1.21x103 | |||
線性收縮率(%) | 1400℃ x 24h | GB/T 17911 | ≤1 | ||
1650℃ x 24h | ≤1 | ||||
導(dǎo)熱性(W/m·k) | 600℃ | GB/T 17911 | B.D.=100kg/m3 0.067 0.129 0.170 | B.D.=130kg/m3 0.078 0.148 0.213 | B.D.=150kg/m3 0.091 0.172 0.266 |
1000℃ | |||||
1200℃ |
產(chǎn)品尺寸規(guī)格表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
厚度(mm) | 體積密度(kg/m3) | 寬度(mm) | 長(zhǎng)度(m) | ||
100 | 130 | 150 | |||
7.5 | √ | √ | √ | 610 | 7.2/10.8/14.4 |
10 | √ | √ | √ | 610 | 7.2/10.8/14.4 |
12.5 | √ | √ | √ | 610 | 7.2/10.8/14.4 |
20 | √ | √ | —— | 610 | 3.6/7.2 |
25 | √ | √ | —— | 610 | 3.6/7.2 |
資料名稱(chēng) | 立即下載 |
---|