FP多晶氧化鋁纖維紙以多晶氧化鋁纖維為主要原料加粘接劑制成,具有良好的阻燃性能、隔熱性能、電絕緣性能、耐高低溫性及耐老化性,產(chǎn)品無鹵、無毒、無味,具有較高的介電常數(shù),能起到隔熱防火的保護作用。產(chǎn)品易裁剪,易加工,具備極低的掉粉率,可直接使用,也可封裝后應用于電氣設備、電子產(chǎn)品、電池電芯等隔熱防火、絕緣阻燃領域。 根據(jù)產(chǎn)品厚度不同,我司產(chǎn)品型號可分為:FP丨003、006、008、010、020、030、040、050。
01 耐高低溫性能優(yōu)異,耐溫區(qū)間-200℃ ~ 1300℃
02 優(yōu)良的電絕緣性及耐老化性能
03 耐酸堿性優(yōu)異,強酸強堿處理后的強度保留率在90%以上
04 優(yōu)異的隔熱性能
05 低煙無毒,阻燃性好
06 符合歐盟ROHS指令
型號 | FP003 | FP006 | FP008 | FP010 | FP020 | FP030 | FP040 | FP050 |
厚度(mm) | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
厚度范圍(mm) | 0.25~0.35 | 0.50~0.70 | 0.70~0.90 | 0.90~1.10 | 1.80~2.20 | 2.70~3.30 | 3.60~4.40 | 4.50~5.50 |
面密度(g/m2) | 20 | 60 | 80 | 100 | 250 | 400 | 550 | 700 |
面密度范圍(g/m2) | 15~25 | 50~70 | 70~90 | 90~110 | 225~275 | 360~440 | 495~605 | 630~770 |
典型技術參數(shù)
檢測項目 Test item | 標準 Standard | 技術指標 Technic index |
外觀 Appearance | —— | 表面光滑平整,無雜質 Smooth , no impurities |
絕緣性能1000V DC Insulating property | 產(chǎn)品絕緣性能1000V DC下,測試時間60s Under condition of 1000V DC, test time 60s | 絕緣電阻值應≥500MΩ Insulation resistance≥500MΩ |
纖維直徑 Fibre ID | —— | 5.5~7.5μm |
拉伸強度 Tensile strength | GBT 17911-2018 | ≥200kPa |
阻燃 Flame retardance property | UL94-V0 | 滿足 |
導熱系數(shù) Thermal conductivity | GB/T 10297-2015 | ≤0.04w/m·k |
ELV | 歐盟ELV指令2000/53/EC | 滿足限值要求 |
檢測數(shù)據(jù)圖表
① 梯度溫度隔熱測試 Tiered temperature test for heat-insulating property
型號 | 200℃ | 400℃ | 600℃ | 600℃隔熱率/% |
FP0.8 | 69.5 ℃ | 202.7 ℃ | 373.4 ℃ | 37.8 |
FP1.0 | 65.2 ℃ | 195.7℃ | 347.3 ℃ | 42.1 |
FP1.5 | 58.8 ℃ | 182.0 ℃ | 318.0 ℃ | 47.0 |
FP3.0 | 45.9℃ | 120.2 ℃ | 235.1℃ | 60.8 |
FP4.0 | 42.6℃ | 108.7 ℃ | 217.1 ℃ | 63.8 |
FP5.0 | 34.0 ℃ | 86.2 ℃ | 174.3 ℃ | 70.9 |
② 定壓(0.9MPa)隔熱測試 Level pressure (under 0.9MPa) test for heat-insulating property
型號 | 熱面溫度/℃ | 10min冷面T/℃ | 30min冷面T/℃ | 30min隔熱率/% |
FP008 | 400 | 297.7 | 322.6 | 19.4 |
FP010 | 400 | 280.5 | 311.1 | 22.2 |
FP015 | 400 | 269.4 | 300.8 | 24.8 |
FP030 | 400 | 241.1 | 279.7 | 30.1 |
FP040 | 400 | 216.4 | 260.2 | 34.9 |
FP050 | 400 | 192.1 | 238.7 | 40.3 |
產(chǎn)品易裁剪,易加工,具備極低的掉粉率,可直接使用,也可封裝后應用于電池電芯的隔熱防火,電子產(chǎn)品的絕緣阻燃,氣凝膠絕熱復合材料,高溫器具的密封,爐壁內(nèi)襯的保溫隔熱,樹脂基隔熱防火復合材料等領域。
產(chǎn)品易裁剪,易加工,具備極低的掉粉率,可直接使用,也可封裝后應用于電池電芯的隔熱防火,電子產(chǎn)品的絕緣阻燃,氣凝膠絕熱復合材料,高溫器具的密封,爐壁內(nèi)襯的保溫隔熱,樹脂基隔熱防火復合材料等領域。
資料名稱 | 立即下載 |
---|